Rohrantrieb 48V DC Servo 20/46 Nm
![]() |
![]() |
![]() |
||
| BB 10/25,4 | RB 10/15 | RB 10/25 | ||
| Durchmesser | ØD | 271 mm | 273 mm | 269 mm |
| Teilkreisdurchmesser | ØTK | 267 mm | 268 mm | 263 mm |
| Anzahl der Zähne | T | 33 | 56 | 33 |
| Breite | B | 125 mm | ||
| Einlegelänge | EL | 135 mm | ||
| Achsgesamtlänge | AGL | 225 mm | ||
| Welle | Ød/SW/L | 15 mm / 10 mm x 40 mm (Kabelseite 50mm) mit M14 x 1,5 | ||
| Leistung | P | 0,4 kW | ||
| Nennmoment | M | 20 Nm | ||
| Umfangskraft | F | 160 N | ||
| Spitzenmoment | Mmax | 46 Nm | ||
| Drehzahlen bei MNen | n | 5 – 100 | ||
| Geschwindigkeit im ØTK | v | 0 – 1,4 m/s (ergibt in Verwendung mit Kugel- oder Rollengurtförderband 2,8m/s) | ||
| Nennspannung | 3 x 48 V | |||
| Nennstrom | 9 A | |||
| Gewicht | ca. 7,3 Kg (variiert durch verschiedene Oberflächenbeschichtungen) | |||
| Wirkungsgrad | 86 % | |||
| Schutzart | IP 65 | |||
| Geber | 3 Hallsensoren, 120° versetzt | |||
| Getriebe | nicht vorhanden | |||
| Schmiermittel | nicht vorhanden | |||
Downloads
Datenblatt Scheibenantrieb_20_46_Nm (285kB)Datenblatt Motorregler 0,40 kW (88kB)
SAT / STEP Dateien Scheibenantrieb 20_46Nm (3MB)
» zurück zur Produktübersicht Rohrantriebe



