Wellenantrieb 400 V AC Servo Hohlwelle
80 / 220 Nm, 160 / 460 Nm
DD 80 / 220 | DD 160 / 460 | |
Durchmesser | 263 mm | 263 mm |
Breite | 146 mm | 194 mm |
Leistung | 1,3 kW | 2,6 kW |
Nennmoment | 80 Nm | 160 Nm |
Spitzenmoment | 220 Nm | 460 Nm |
Drehzahlen bei vollem Drehmoment | 0 – 250 1/min | 0 – 250 1/min |
Nennspannung | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
Downloads
Datenblatt Scheibenantrieb SA 80 160 Hohlwellenantrieb (340kB)SAT / STEP Dateien Scheibenantrieb SA 160Nm Hwe30 (1.6MB)
» zurück zur Produktübersicht Wellenantriebe